Самые лучшие цены у нас!
Вызвать замерщикаресурс пружин рассчитан как минимум на 25 000 циклов подъемов-опусканий
ворота из панелей 45 мм идеально подходят для эксплуатации в холодных регионах
элементы полотна из нержавеющей стали в стандартной комплектации
ворота устойчивы к ураганным ветрам скоростью до 120 км/ч
комплектующие из нержавеющей стали имеют повышенную стойкость к коррозии, что гарантирует длительный срок службы ворот
энергоэффективная панель 45 мм в сочетании с 2-х лепестковыми уплотнителями по периметру снизит теплопотери и защитит от сквозняков
установка ворот в регионах с суровым климатом создаст комфортные условия для работы персонала и хранения продукции, позволяя экономить на отоплении
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
2000 | 205 191 | 213 330 | 225 165 | 230 590 | 240 212 | 245 392 | 247 364 | 258 458 | 256 739 | 255 996 | 263 392 | 265 863 | 278 437 | 276 224 | 288 302 | 294 464 | 301 126 | 302 360 | 310 003 | 316 415 | 323 325 | 314 939 | 326 283 | 332 695 | 341 328 |
2125 | 204 446 | 210 120 | 223 443 | 229 115 | 238 974 | 234 045 | 244 650 | 252 048 | 266 102 | 260 433 | 274 002 | 279 915 | 286 574 | 281 891 | 292 989 | 299 899 | 306 305 | 306 555 | 316 169 | 321 596 | 331 457 | 327 516 | 339 847 | 345 522 | 351 440 |
2250 | 208 149 | 214 559 | 227 632 | 234 294 | 236 263 | 242 426 | 256 739 | 259 200 | 270 793 | 264 381 | 277 702 | 284 600 | 291 507 | 286 574 | 298 168 | 305 814 | 311 977 | 312 227 | 320 611 | 327 516 | 334 172 | 339 847 | 352 915 | 359 331 | 364 756 |
2375 | 210 616 | 216 288 | 238 236 | 244 159 | 245 886 | 257 973 | 263 392 | 269 069 | 275 230 | 277 702 | 296 197 | 304 087 | 310 497 | 306 555 | 320 359 | 326 771 | 334 172 | 334 668 | 345 027 | 351 440 | 359 086 | 364 756 | 361 163 | 368 220 | 381 799 |
2500 | 215 545 | 222 705 | 242 925 | 250 818 | 259 200 | 268 080 | 282 385 | 289 782 | 285 097 | 291 759 | 306 799 | 309 761 | 315 926 | 316 415 | 330 478 | 337 875 | 345 274 | 345 764 | 356 126 | 363 023 | 370 184 | 377 585 | 376 910 | 388 041 | 395 104 |
2625 | 227 387 | 236 263 | 250 818 | 259 200 | 261 908 | 266 843 | 273 502 | 281 397 | 291 018 | 292 245 | 307 046 | 314 447 | 321 105 | 326 283 | 341 328 | 349 222 | 356 126 | 356 622 | 367 960 | 375 118 | 382 512 | 389 666 | 384 483 | 401 077 | 408 408 |
2750 | 233 054 | 241 443 | 257 229 | 265 615 | 268 566 | 273 502 | 281 644 | 290 026 | 299 159 | 301 370 | 316 911 | 324 804 | 332 695 | 336 393 | 352 915 | 360 317 | 367 220 | 367 960 | 379 555 | 386 950 | 394 105 | 401 748 | 396 081 | 405 420 | 416 826 |
2875 | 239 716 | 248 106 | 270 793 | 281 397 | 272 518 | 281 644 | 297 923 | 306 058 | 316 663 | 318 886 | 335 160 | 343 789 | 352 915 | 357 110 | 361 798 | 369 444 | 379 077 | 380 167 | 391 142 | 398 790 | 408 408 | 416 826 | 427 144 | 434 476 | 446 700 |
3000 | 244 650 | 254 020 | 278 935 | 289 041 | 287 318 | 291 507 | 306 058 | 315 428 | 325 545 | 327 516 | 345 274 | 353 904 | 361 054 | 366 977 | 372 652 | 381 772 | 389 672 | 390 759 | 401 253 | 412 209 | 419 812 | 427 686 | 435 292 | 452 126 | 460 544 |
3125 | 257 973 | 268 327 | 289 782 | 300 138 | 298 168 | 304 087 | 315 189 | 328 749 | 337 132 | 341 819 | 353 904 | 362 785 | 372 399 | 377 088 | 382 269 | 391 142 | 401 077 | 401 620 | 413 342 | 423 888 | 431 219 | 451 816 | 445 399 | 465 702 | 473 313 |
3250 | 263 392 | 274 243 | 293 489 | 306 799 | 324 059 | 330 966 | 343 543 | 353 162 | 343 304 | 345 274 | 363 023 | 372 652 | 381 032 | 386 950 | 392 380 | 401 503 | 412 752 | 411 861 | 425 177 | 434 203 | 443 435 | 464 636 | 457 240 | 473 580 | 481 720 |
3375 | 271 533 | 282 878 | 308 529 | 317 155 | 329 734 | 340 096 | 342 557 | 371 909 | 360 817 | 362 785 | 381 528 | 392 130 | 390 759 | 396 465 | 405 968 | 416 826 | 433 396 | 434 203 | 435 045 | 449 410 | 467 063 | 476 021 | 484 437 | 498 564 | 512 413 |
3500 | 277 942 | 288 302 | 315 428 | 325 545 | 337 626 | 347 739 | 350 453 | 381 032 | 368 207 | 372 399 | 392 130 | 401 503 | 400 806 | 406 232 | 417 365 | 426 874 | 444 524 | 445 611 | 451 584 | 469 238 | 479 824 | 487 428 | 496 121 | 516 485 | 525 172 |
3625 | 292 000 | 302 360 | 323 571 | 333 431 | 345 522 | 355 630 | 359 086 | 389 666 | 378 076 | 380 539 | 400 022 | 411 118 | 412 599 | 427 893 | 433 810 | 444 168 | 455 381 | 455 660 | 470 799 | 480 646 | 491 226 | 513 714 | 506 562 | 529 249 | 538 754 |
3750 | 297 431 | 308 770 | 329 984 | 342 063 | 353 162 | 364 261 | 367 960 | 397 802 | 386 705 | 389 666 | 410 873 | 420 493 | 422 960 | 438 495 | 444 660 | 454 772 | 466 249 | 466 785 | 481 166 | 493 402 | 503 175 | 526 051 | 518 893 | 537 662 | 545 814 |
3875 | 302 606 | 315 678 | 345 522 | 357 602 | 368 700 | 381 528 | 383 503 | 415 564 | 404 213 | 407 420 | 429 619 | 439 238 | 442 686 | 457 979 | 464 883 | 476 478 | 487 696 | 488 516 | 503 606 | 514 701 | 526 804 | 551 451 | 546 080 | 567 806 | 577 854 |
4000 | 310 745 | 323 079 | 352 915 | 364 261 | 376 100 | 389 417 | 392 130 | 424 687 | 412 599 | 416 309 | 438 739 | 450 090 | 451 319 | 467 598 | 476 478 | 486 095 | 499 104 | 499 373 | 514 952 | 528 436 | 538 477 | 563 785 | 558 300 | 580 841 | 590 616 |
4125 | 332 940 | 344 781 | 363 520 | 375 610 | 387 445 | 401 253 | 404 213 | 437 759 | 413 584 | 416 309 | 438 988 | 450 337 | 451 568 | 467 845 | 476 726 | 488 244 | 499 104 | 506 163 | 527 032 | 538 754 | 549 611 | 576 107 | 571 338 | 594 148 | 603 924 |
4250 | 337 132 | 350 947 | 369 938 | 379 799 | 393 361 | 405 696 | 409 145 | 444 660 | 418 764 | 422 960 | 445 158 | 456 501 | 467 598 | 474 254 | 483 136 | 495 850 | 506 163 | 515 693 | 537 887 | 550 700 | 561 832 | 588 445 | 580 057 | 606 366 | 617 232 |
4375 | 335 410 | 349 222 | 382 021 | 383 008 | 396 323 | 410 136 | 435 291 | 449 098 | 436 522 | 438 988 | 462 670 | 474 502 | 487 330 | 493 991 | 502 866 | 516 485 | 528 436 | 538 754 | 560 081 | 573 511 | 585 726 | 613 105 | 607 987 | 631 890 | 642 752 |
4500 | 341 819 | 356 126 | 388 682 | 389 910 | 403 969 | 417 779 | 443 673 | 457 487 | 444 660 | 447 374 | 472 283 | 485 103 | 497 932 | 504 840 | 513 222 | 526 804 | 538 477 | 549 611 | 571 424 | 585 726 | 597 131 | 625 685 | 619 944 | 645 465 | 656 060 |
4625 | 356 863 | 368 700 | 396 323 | 398 544 | 411 366 | 425 177 | 452 307 | 466 119 | 453 047 | 456 501 | 481 413 | 493 495 | 506 321 | 514 208 | 538 872 | 551 451 | 563 785 | 576 607 | 601 272 | 613 105 | 625 685 | 638 263 | 632 709 | 657 689 | 669 644 |
4750 | 360 561 | 375 359 | 403 478 | 406 187 | 419 504 | 433 565 | 460 937 | 474 013 | 460 937 | 465 379 | 491 025 | 503 848 | 516 675 | 524 324 | 550 219 | 562 053 | 574 628 | 587 702 | 612 118 | 625 437 | 637 767 | 651 333 | 642 206 | 670 996 | 682 401 |
4875 | 366 977 | 382 021 | 419 013 | 420 493 | 435 291 | 449 594 | 478 202 | 492 505 | 477 961 | 481 652 | 508 788 | 522 350 | 535 910 | 543 805 | 558 846 | 571 676 | 584 249 | 594 148 | 607 452 | 631 890 | 645 465 | 657 689 | 670 451 | 696 519 | 709 823 |
5000 | 375 359 | 389 666 | 427 398 | 428 875 | 443 176 | 457 487 | 486 831 | 501 138 | 486 831 | 491 025 | 518 402 | 521 116 | 530 882 | 538 754 | 574 628 | 587 949 | 600 529 | 614 338 | 640 728 | 653 797 | 668 102 | 680 682 | 708 053 | 721 127 | 733 950 |
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
2000 | 205 191 | 213 330 | 225 165 | 230 590 | 240 212 | 245 392 | 247 364 | 258 458 | 256 739 | 255 996 | 263 392 | 265 863 | 278 437 | 276 224 | 288 302 | 294 464 | 301 126 | 302 360 | 310 003 | 316 415 | 323 325 | 314 939 | 326 283 | 332 695 | 341 328 |
2125 | 204 446 | 210 120 | 223 443 | 229 115 | 238 974 | 234 045 | 244 650 | 252 048 | 266 102 | 260 433 | 274 002 | 279 915 | 286 574 | 281 891 | 292 989 | 299 899 | 306 305 | 306 555 | 316 169 | 321 596 | 331 457 | 327 516 | 339 847 | 345 522 | 351 440 |
2250 | 208 149 | 214 559 | 227 632 | 234 294 | 236 263 | 242 426 | 256 739 | 259 200 | 270 793 | 264 381 | 277 702 | 284 600 | 291 507 | 286 574 | 298 168 | 305 814 | 311 977 | 312 227 | 320 611 | 327 516 | 334 172 | 339 847 | 352 915 | 359 331 | 364 756 |
2375 | 210 616 | 216 288 | 238 236 | 244 159 | 245 886 | 257 973 | 263 392 | 269 069 | 275 230 | 277 702 | 296 197 | 304 087 | 310 497 | 306 555 | 320 359 | 326 771 | 334 172 | 334 668 | 345 027 | 351 440 | 359 086 | 364 756 | 361 163 | 368 220 | 381 799 |
2500 | 215 545 | 222 705 | 242 925 | 250 818 | 259 200 | 268 080 | 282 385 | 289 782 | 285 097 | 291 759 | 306 799 | 309 761 | 315 926 | 316 415 | 330 478 | 337 875 | 345 274 | 345 764 | 356 126 | 363 023 | 370 184 | 377 585 | 376 910 | 388 041 | 395 104 |
2625 | 227 387 | 236 263 | 250 818 | 259 200 | 261 908 | 266 843 | 273 502 | 281 397 | 291 018 | 292 245 | 307 046 | 314 447 | 321 105 | 326 283 | 341 328 | 349 222 | 356 126 | 356 622 | 367 960 | 375 118 | 382 512 | 389 666 | 384 483 | 401 077 | 408 408 |
2750 | 233 054 | 241 443 | 257 229 | 265 615 | 268 566 | 273 502 | 281 644 | 290 026 | 299 159 | 301 370 | 316 911 | 324 804 | 332 695 | 336 393 | 352 915 | 360 317 | 367 220 | 367 960 | 379 555 | 386 950 | 394 105 | 401 748 | 396 081 | 405 420 | 416 826 |
2875 | 239 716 | 248 106 | 270 793 | 281 397 | 272 518 | 281 644 | 297 923 | 306 058 | 316 663 | 318 886 | 335 160 | 343 789 | 352 915 | 357 110 | 361 798 | 369 444 | 379 077 | 380 167 | 391 142 | 398 790 | 408 408 | 416 826 | 427 144 | 434 476 | 446 700 |
3000 | 244 650 | 254 020 | 278 935 | 289 041 | 287 318 | 291 507 | 306 058 | 315 428 | 325 545 | 327 516 | 345 274 | 353 904 | 361 054 | 366 977 | 372 652 | 381 772 | 389 672 | 390 759 | 401 253 | 412 209 | 419 812 | 427 686 | 435 292 | 452 126 | 460 544 |
3125 | 257 973 | 268 327 | 289 782 | 300 138 | 298 168 | 304 087 | 315 189 | 328 749 | 337 132 | 341 819 | 353 904 | 362 785 | 372 399 | 377 088 | 382 269 | 391 142 | 401 077 | 401 620 | 413 342 | 423 888 | 431 219 | 451 816 | 445 399 | 465 702 | 473 313 |
3250 | 263 392 | 274 243 | 293 489 | 306 799 | 324 059 | 330 966 | 343 543 | 353 162 | 343 304 | 345 274 | 363 023 | 372 652 | 381 032 | 386 950 | 392 380 | 401 503 | 412 752 | 411 861 | 425 177 | 434 203 | 443 435 | 464 636 | 457 240 | 473 580 | 481 720 |
3375 | 271 533 | 282 878 | 308 529 | 317 155 | 329 734 | 340 096 | 342 557 | 371 909 | 360 817 | 362 785 | 381 528 | 392 130 | 390 759 | 396 465 | 405 968 | 416 826 | 433 396 | 434 203 | 435 045 | 449 410 | 467 063 | 476 021 | 484 437 | 498 564 | 512 413 |
3500 | 277 942 | 288 302 | 315 428 | 325 545 | 337 626 | 347 739 | 350 453 | 381 032 | 368 207 | 372 399 | 392 130 | 401 503 | 400 806 | 406 232 | 417 365 | 426 874 | 444 524 | 445 611 | 451 584 | 469 238 | 479 824 | 487 428 | 496 121 | 516 485 | 525 172 |
3625 | 292 000 | 302 360 | 323 571 | 333 431 | 345 522 | 355 630 | 359 086 | 389 666 | 378 076 | 380 539 | 400 022 | 411 118 | 412 599 | 427 893 | 433 810 | 444 168 | 455 381 | 455 660 | 470 799 | 480 646 | 491 226 | 513 714 | 506 562 | 529 249 | 538 754 |
3750 | 297 431 | 308 770 | 329 984 | 342 063 | 353 162 | 364 261 | 367 960 | 397 802 | 386 705 | 389 666 | 410 873 | 420 493 | 422 960 | 438 495 | 444 660 | 454 772 | 466 249 | 466 785 | 481 166 | 493 402 | 503 175 | 526 051 | 518 893 | 537 662 | 545 814 |
3875 | 302 606 | 315 678 | 345 522 | 357 602 | 368 700 | 381 528 | 383 503 | 415 564 | 404 213 | 407 420 | 429 619 | 439 238 | 442 686 | 457 979 | 464 883 | 476 478 | 487 696 | 488 516 | 503 606 | 514 701 | 526 804 | 551 451 | 546 080 | 567 806 | 577 854 |
4000 | 310 745 | 323 079 | 352 915 | 364 261 | 376 100 | 389 417 | 392 130 | 424 687 | 412 599 | 416 309 | 438 739 | 450 090 | 451 319 | 467 598 | 476 478 | 486 095 | 499 104 | 499 373 | 514 952 | 528 436 | 538 477 | 563 785 | 558 300 | 580 841 | 590 616 |
4125 | 332 940 | 344 781 | 363 520 | 375 610 | 387 445 | 401 253 | 404 213 | 437 759 | 413 584 | 416 309 | 438 988 | 450 337 | 451 568 | 467 845 | 476 726 | 488 244 | 499 104 | 506 163 | 527 032 | 538 754 | 549 611 | 576 107 | 571 338 | 594 148 | 603 924 |
4250 | 337 132 | 350 947 | 369 938 | 379 799 | 393 361 | 405 696 | 409 145 | 444 660 | 418 764 | 422 960 | 445 158 | 456 501 | 467 598 | 474 254 | 483 136 | 495 850 | 506 163 | 515 693 | 537 887 | 550 700 | 561 832 | 588 445 | 580 057 | 606 366 | 617 232 |
4375 | 335 410 | 349 222 | 382 021 | 383 008 | 396 323 | 410 136 | 435 291 | 449 098 | 436 522 | 438 988 | 462 670 | 474 502 | 487 330 | 493 991 | 502 866 | 516 485 | 528 436 | 538 754 | 560 081 | 573 511 | 585 726 | 613 105 | 607 987 | 631 890 | 642 752 |
4500 | 341 819 | 356 126 | 388 682 | 389 910 | 403 969 | 417 779 | 443 673 | 457 487 | 444 660 | 447 374 | 472 283 | 485 103 | 497 932 | 504 840 | 513 222 | 526 804 | 538 477 | 549 611 | 571 424 | 585 726 | 597 131 | 625 685 | 619 944 | 645 465 | 656 060 |
4625 | 356 863 | 368 700 | 396 323 | 398 544 | 411 366 | 425 177 | 452 307 | 466 119 | 453 047 | 456 501 | 481 413 | 493 495 | 506 321 | 514 208 | 538 872 | 551 451 | 563 785 | 576 607 | 601 272 | 613 105 | 625 685 | 638 263 | 632 709 | 657 689 | 669 644 |
4750 | 360 561 | 375 359 | 403 478 | 406 187 | 419 504 | 433 565 | 460 937 | 474 013 | 460 937 | 465 379 | 491 025 | 503 848 | 516 675 | 524 324 | 550 219 | 562 053 | 574 628 | 587 702 | 612 118 | 625 437 | 637 767 | 651 333 | 642 206 | 670 996 | 682 401 |
4875 | 366 977 | 382 021 | 419 013 | 420 493 | 435 291 | 449 594 | 478 202 | 492 505 | 477 961 | 481 652 | 508 788 | 522 350 | 535 910 | 543 805 | 558 846 | 571 676 | 584 249 | 594 148 | 607 452 | 631 890 | 645 465 | 657 689 | 670 451 | 696 519 | 709 823 |
5000 | 375 359 | 389 666 | 427 398 | 428 875 | 443 176 | 457 487 | 486 831 | 501 138 | 486 831 | 491 025 | 518 402 | 521 116 | 530 882 | 538 754 | 574 628 | 587 949 | 600 529 | 614 338 | 640 728 | 653 797 | 668 102 | 680 682 | 708 053 | 721 127 | 733 950 |
Доставка по Зеленограду и области |
от 3 000 руб. |
Цена | Время |
от 7 000 руб | Производится в течение одного дня. |
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в течение 30 минут
Компания «Ворота 77» профессионально занимается производством промышленных ворот. Своим заказчикам мы предлагаем выгодные условия обслуживания и полное отсутствие посредников на всех этапах изготовления и монтажа.
В каталоге можно заказать стандартные модели ограждений или выбрать сборку изделия по собственным размерам. Индивидуальный подбор комплектующих позволяет нам создавать конструкции требуемой функциональности на заказ.
Для выбора модели и расчёта точной стоимости гаражных ворот, свяжитесь с нашими консультантами через форму обратной связи. Вам помогут подобрать и купить именно те ворота, которые лучше всего подойдут под ваши цели, телефон: +7 (499)951-78-67
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в течение 30 минут
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами в течение 30 минут